47 av medlemsgruppene til Norsk Amatørteaterforbund og NATF sentralt har nå fått tilbake til sammen 1.508.106 kroner i moms-kompensasjon.
Dette er samme beløp som gruppene søkte om – og nå er altså ordningen ikke lenger slik at summen reduseres fordi det er for mange søkere.
Nå er det Bærum barneteater som får tilbake mest; over 239.000 kroner, foran Sjiraffen kultursenter med vel 106.000 kroner.
NATF FORNØYD MED 100-PROSENTEN
-Vi er godt fornøyde med at refusjonen nå er 100 prosent, og oppfordrer alle våre grupper til å bruke ordningen, sier generalsekretær Helen Hansen i NATF. -Pengene er allerede videreformidlet av oss. Vi sitter ikke og «ruger» på pengene – dette er lagene penger. Og jeg tør vedde på vi er kjappest til å utbetale av alle, legger hun ubeskjedens til.
NATF sentralt får 160.000 kroner i mva-kompensasjon, mens gruppene får resten. NATF sentralt kan ta 1 % i administrasjonsgebyr, men det gjøres IKKE da vi ser på dette som en av medlemsfordelene.
-BETYR MYE FOR VIRKSOMHETEN NÅ
Det er over 21.500 frivillige lag og organisasjoner som får full momskompensasjon av regjeringen, skriver regjeringen i en pressemelding. – Dette er det første året siden ordningen ble innført at alle får utbetalt hele den godkjente søknadssummen, og det er et stort løft for frivillighet, idrett og kultur, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap).
– Dette er frie midler som betyr mye for at organisasjonene kan holde virksomheten gående i disse krevende koronatider, fortsetter hun.
Her er en oversikt over pengene som nå er på veg til den enkeltes bankkonto:
| GRUPPE: | BELØP: |
| RHESUS PLUSS | 1 250 |
| STRØMMEN BARNE- OG UNGDOMSTEATER | 31 441 |
| BROSTEINSTEATERET BOALS FORUMTEATER | 21 127 |
| SILJAN REVYGRUPPE | 4 502 |
| TELEMARK BARNE- OG UNGDOMSTEATER | 50 987 |
| STYGGDALSNEMNDA | 4 126 |
| BERGEN AMATEUR DRAMATIC SOCIETY (BADS) | 18 779 |
| LILLEHAMMER OG ØYER SENIORTEATER | 2 544 |
| KAULA IMPROTEATER | 6 931 |
| KULTURHJERTE AS | 96 460 |
| UTKANTTEATRET | 23 713 |
| MØLNA TEATERLAG | 15 071 |
| BÆRUM BARNETEATER | 239 157 |
| HEMNE TEATERLAG | 1 507 |
| MARIDALSSPILLET | 6 453 |
| DRANGEDAL MUSIKK & TEATER | 17 975 |
| LILLEHAMMER AMATØRTEATER | 3 936 |
| BØMLO TEATER | 86 132 |
| IMPROOPERATØRENE | 12 263 |
| SPARBU TEATERLAG | 40 059 |
| ARENDALS DRAMATISKE SELSKAB | 8 549 |
| POPPELOPPETEATERET | 28 267 |
| KVENNSTUGUTEATRET | 40 512 |
| TEATERKRÅKENE | 32 608 |
| BLANDA SMÅGODT BARNETEATER | 9 763 |
| RØYKEN TEATERGRUPPE | 40 797 |
| STUDENTTEATERET IMMATURUS | 14 887 |
| BJØRNDAL BARNETEATER | 9 596 |
| SEL TEATERLAG | 39 537 |
| ELVERUM BARNEMUSIKKTEATER | 29 355 |
| BJØRKELANGEN TEATERLAG | 13 795 |
| EIDSVOLL AMATØRTEATER | 22 640 |
| UNGE SPOR | 44 289 |
| FAGERTUN BARNE OG UNGDOMSTEATER | 16 566 |
| KONGSBERG TEATERLAG | 20 975 |
| MERÅKER TEATERLAG | 4 176 |
| BLAKER UNGDOMSLAG | 17 824 |
| FESTIVITETSTEATRET | 3 009 |
| GRIMSTAD TEATERVERKSTED | 17 676 |
| VESTOPPLAND MUSIKALENSEMBLE (VOME) | 58 586 |
| EUREKA AMATØRTEATER | 9 860 |
| BÆRUM MUSIKK OG DANSETEATER MINI | 22 920 |
| FORENINGEN HØVIK BARNETEATER | 25 079 |
| STJØRDAL TEATER | 893 |
| SJIRAFFEN KULTURSENTER | 106 781 |
| UNDHEIM SHOWTEATER | 21 423 |
| SPRANGET TEATER | 279 |
